Les points bonus de GfKEn participant au panel GfK ConsumerScan vous pouvez épargner des points bonus. Vous pouvez utiliser ces points pour acheter des cadeaux dans ce catalogue online. Les points sont valables pendant la durée de votre participation au panel GfK ConsumerScan. Ces points n'expireront pas pendant votre participation à l'étude. Dès que vous ou GfK arrêterez la participation au panel, les points épargnés resteront encore valables pendant une durée de 6 mois. Si vous n'avez pas encore échangé vos points après 6 mois, les points restants expireront. Les points bonus ne peuvent pas être échangés contre de l'argent. |
Épargnez avec GfK
Pour mieux comprendre notre système de points, nous vous donnons un résumé :
EXPLICATION | POINTS | |
CHAQUE SEMAINE | ||
Points de base | Points acquis par semaine (nombre de points en fonction de la taille du ménage) si vous participez correctement | 40 - 50 - 60 - 70 (*) |
Points de qualité | Si, durant les 13 dernières semaines, vous remplissez certaines normes de qualité vous recevez des points de qualité. | 100 |
AR Bonus | Si vous nous avertissez à temps de vos vacances, maladie, absences ou problèmes divers qui causent que vous ne scanner pas. De cette manière nous vous derangerons pas inutilement et vous recevez des points bonus. | 30 |
CHAQUE MOIS | ||
Échantillon de mois | Chaque mois nous calculons l'échantillon. Pour en faire partie vous devez scanner vos achats correctement. | 50 |
POINTS DE FIDELITÉ | ||
4 mois | Après 4 mois de particiaption | 300 |
6 mois | Après 6 mois de particiaption | 500 |
9 mois | Après 9 mois de particiaption | 750 |
12 mois | Après 12 mois de particiaption | 1000 |
18 mois | Après 18 mois de particiaption | 1250 |
24 mois | Après 24 mois de particiaption | 1500 |
Plus de 24 mois | Après chaque année supplémentaire après les premiers 24 mois de participationE | 1500 |
QUESTIONNAIRES SUPPLEMENTAIRES | ||
Questionnaires supplémentaires | En fonction du temps consacré | 20 à 150 |
Recensement | En fonction du temps consacré | 200 à 250 |
Questionnaire sur les médias | En fonction du temps consacré | 150 à 200 |
Data Enrichment | En fonction du temps consacré | 150 à 200 |
MEMBER GET MEMBER | ||
Parrainage |
Vous connaissez quelqu'un de votre région enthousiaste à l'idée de participer à ConsumerScan. Le candidat doit s'inscrire lui-même. Lors de l'inscription, le candidat devra fournir votre numéro de panel. Vous pouvez trouver ce numéro en allant dans le menu Aide de l'application. Allez ensuite à "Contact" et en bas de la page, vous trouverez votre numéro de panel. Le numéro à saisir est constitué des 6 premiers chiffres. Ainsi, si vous voyez 12345601, votre numéro de panel est 123456. Si le candidat présenté correspond aux profils requis et participe correctement pendant au moins 12 semaines après l'installation, vous recevrez des points supplémentaires. . |
10000 |
(*)
40 points = ménage de 1 à 2 personnes
50 points = ménage de 3 personnes
60 points = ménage de 4 personnes
70 points = ménage de 5 personnes ou plus